TEC 高効率 DC モーターは、産業用ロボットや移動機器の高精度な速度制御用に設計されています。カスタマイズをサポートします。
前の篇です
ありません
Loading
江蘇億控知能装備有限公司及び傘下全 子会社の上海同普電力技術有限公司 豊富な業界管理経験を持つ同済大 博士課程学生チームが共同で設立した「ハイテク…
TEC 高効率 DC モーターは、産業用ロボットや移動機器の高精度な速度制御用に設計されています。カスタマイズをサポートします。
製品紹介
DC モーターは、正確な速度制御と高い始動トルクを備えているため、産業用ロボットや移動ロボットに広く使用されています。当社の DC モーターは、高度な電磁気設計と高品質の材料を使用して製造されており、安定した電力出力と効率的なエネルギー利用を保証します。シンプルな制御方法により、さまざまな自動化システムに簡単に統合できます。
アプリケーションシナリオ
移動ロボット: DC モーターは、始動トルクが速く、速度制御が柔軟であるため、AGV (無人搬送車) や AMR (自律移動ロボット) の駆動システムや動作制御に広く使用されています。
無人輸送車両: 倉庫や工場の輸送ロボットでは、DC モーターが信頼性の高い電源を提供し、複雑な環境でも正確な動きを保証します。
6つの品質保証
製品パラメータ(仕様)
Product Model | TEC-75 | TEC-85 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
力 (kW) | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | |||||||||||
额定扭矩 (Nm) | 0.96 | 0.64 | 0.48 | 0.32 | 0.96 | 0.72 | 0.48 | 1.43 | 2.39 | 1.59 | 1.19 | 0.8 | 2.55 | 1.91 | 1.27 | 2.63 | 1.75 |
定格速度 (r/min) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
定格電圧 (V) | 24 | 24 | |||||||||||||||
额定电流 (A) | 5.7 | 8.2 | 7.5 | 13 | 20 | 28 | |||||||||||
ピークトルク (Nm) | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 15 | 10 | 8 | 5 | 16 | 12 | 8 | 16 | 11 |
ローター抵抗 (Ω 20°C) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ローターインダクタンス (mH) | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
扭矩常数 (Nm/A) | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.2 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.08 |
逆起電力定数 (V/kr/min) | 18 | 14 | 10 | 7 | 14 | 10 | 7 | 18 | 20 | 14 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 10 | 8 |
ローター慣性 (Kgm2 x10^-4) | 286.2 | 286.2 | 143.1 | 143.1 | 286.2 | 286.2 | 143.1 | 790 | 1027 | 790 | 553 | 553 | 1027 | 790 | 553 | 1027 | 790 |
機械時定数 (ms) | 6 | 5.9 | 9.2 | 8.6 | 5.9 | 5.7 | 8.6 | 5.2 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 7.5 | 4.7 | 5.3 | 7.5 | 4.4 | 6.9 |
電気時定数 (ms) | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 5.3 | 5.9 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 5.7 | 5 | 3.3 | 5 | 4 |
理論上の最大加速度 (Rad/s2) | 20103 | 26351 | 23548 | 36097 | 26351 | 37902 | 36097 | 23331 | 23165 | 26507 | 31345 | 41042 | 35164 | 41024 | 41042 | 49227 | 39387 |
重さ (kg) | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
よくある質問です
DC モーターは PWM コントローラーと組み合わせて使用され、さまざまな移動ロボットの動作のニーズを満たす正確な速度制御を実現します。
モーターのトルク出力は、巻線回数を増やしたり、高性能の磁性材料を使用したりすることで向上できます。
はい、当社の DC モーターは、効率性と安定性を維持しながら長時間の連続運転に最適化されており、産業用ロボットやオートメーション機器に最適です。
ありません